|
ZR2 Bioenergy Ltd.
|
Balance Sheet
|
|
|
You can view the
Balance Sheet
for the last 5 years.
|
Market Cap. (Rs.)
|
57.01 Cr.
|
P/BV
|
0.41
|
Book Value (Rs.)
|
392.06
|
|
52 Week High/Low (Rs.)
|
437/135
|
FV/ML
|
1/1
|
P/E(X)
|
632.17
|
|
Bookclosure
|
10/09/2025
|
EPS (Rs.)
|
0.25
|
Div Yield (%)
|
0.00
|
|
(Rs. in Crs.)
| Months | 12 |
| Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
| FaceValue | 1.00 |
| No. of Equity Shares (in Lacs) | 35.69 |
| | |
| EQUITIES AND LIABILITIES | |
| SHAREHOLDER'S FUNDS | |
| Equity Share Capital | 0.36 |
| Total Share Capital | 0.36 |
| | |
| Reserves and Surplus | 16.59 |
| Total Reserves and Surplus | 16.59 |
| Total Shareholders Funds | 16.94 |
| Hybrid/Debt/Other Securities | 122.40 |
| Trade Payables | 0.09 |
| Other Current Liabilities | 0.05 |
| Short Term Provisions | 0.02 |
| Total Current Liabilities | 0.16 |
| | |
| Total Capital And Liabilities | 139.50 |
| | |
| ASSETS | |
| NON-CURRENT ASSETS | |
| Tangible Assets | 0.50 |
| Capital Work-In-Progress | 118.96 |
| Fixed Assets | 119.46 |
| Other Non-Current Assets | 0.14 |
| Total Non-Current Assets | 119.59 |
| | |
| | |
| CURRENT ASSETS | |
| Trade Receivables | 0.02 |
| Cash And Cash Equivalents | 19.09 |
| OtherCurrentAssets | 0.79 |
| Total Current Assets | 19.91 |
| | |
| Total Assets | 139.50 |
| | |
| BONUS DETAILS | |
| Bonus Equity Share Capital | 0.02 |